<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedagogika.sk</title>
	<atom:link href="http://www.casopispedagogika.sk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casopispedagogika.sk</link>
	<description>Slovenský časopis pre pedagogické vedy / Slovak Journal for Educational Sciences</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 08:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Obsah</title>
		<link>http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-3-cislo-2/obsah-10.html</link>
		<comments>http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-3-cislo-2/obsah-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrátor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ročník 3, číslo 2.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casopispedagogika.sk/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[
Ročník 3, 2012 č. 2, s. 70-148
Štúdie

Koršňáková, Paulína: Výsledky medzinárodných štúdií ako spätná väzba vzdelávaniu na Slovensku
Macháček, Ladislav: Občianske vedomosti 14-ročných žiakov: medzinárodné komparácie

Správy

Macháček, Ladislav: Správa výboru o činnosti Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV za roky 2010 a 2011 pre Valné zhromaždenie
Holkovič, Ľubomír – Frýdková, Eva: Správa revíznej komisie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Ročník 3, 2012 č. 2, s. 70-148</p>
<p><strong>Štúdie</strong></p>
<ul>
<li><a title="Permanent Link to Koršňáková, Paulína: Výsledky medzinárodných štúdií ako spätná väzba vzdelávaniu na Slovensku" rel="bookmark" href="http://www.casopispedagogika.sk/studie/korsnakova-paulina-vysledky-medzinarodnych-studii-ako-spatna-vazba-vzdelavaniu-na-slovensku.html">Koršňáková, Paulína: Výsledky medzinárodných štúdií ako spätná väzba vzdelávaniu na Slovensku</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Macháček, Ladislav: Občianske vedomosti 14-ročných žiakov: medzinárodné komparácie" rel="bookmark" href="http://www.casopispedagogika.sk/studie/machacek-ladislav-obcianske-vedomosti-14-rocnych-ziakov-medzinarodne-komparacie.html">Macháček, Ladislav: Občianske vedomosti 14-ročných žiakov: medzinárodné komparácie</a></li>
</ul>
<p><strong>Správy</strong></p>
<ul>
<li><a title="Permanent Link to Macháček, Ladislav: Správa výboru o činnosti Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV za roky 2010 a 2011 pre Valné zhromaždenie" rel="bookmark" href="http://www.casopispedagogika.sk/spravy/machacek-ladislav-sprava-vyboru-o-cinnosti-slovenskej-pedagogickej-spolocnosti-pri-sav-za-roky-2010-a-2011-pre-valne-zhromazdenie.html">Macháček, Ladislav: Správa výboru o činnosti Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV za roky 2010 a 2011 pre Valné zhromaždenie</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Holkovič, Ľubomír – Frýdková, Eva: Správa revíznej komisie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV za roky 2010 a 2011 pre Valné zhromaždenie" rel="bookmark" href="http://www.casopispedagogika.sk/spravy/holkovic-lubomir-frydkova-eva-sprava-reviznej-komisie-slovenskej-pedagogickej-spolocnosti-pri-sav-za-roky-2010-a-2011-pre-valne-zhromazdenie.html">Holkovič, Ľubomír – Frýdková, Eva: Správa revíznej komisie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV za roky 2010 a 2011 pre Valné zhromaždenie</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Macháček, Ladislav: Uznesenia Valného zhromaždenia Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV z 2. 2. 2012" rel="bookmark" href="http://www.casopispedagogika.sk/spravy/machacek-ladislav-uznesenia-valneho-zhromazdenia-slovenskej-pedagogickej-spolocnosti-pri-sav-z-2-2-2012.html">Macháček, Ladislav: Uznesenia Valného zhromaždenia Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV z 2. 2. 2012</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Gavora, Peter: Časopis Pedagogika.sk – prvé dva roky existencie" rel="bookmark" href="http://www.casopispedagogika.sk/spravy/gavora-peter-casopis-pedagogika-sk-%e2%80%93-prve-dva-roky-existencie.html">Gavora, Peter: Časopis Pedagogika.sk – prvé dva roky existencie</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Bakošová, Zlatica: Správa o činnosti Sekcie sociálnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti SAV" rel="bookmark" href="http://www.casopispedagogika.sk/spravy/bakosova-zlatica-sprava-o-cinnosti-sekcie-socialnej-pedagogiky-slovenskej-pedagogickej-spolocnosti-sav.html">Bakošová, Zlatica: Správa o činnosti Sekcie sociálnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti SAV</a></li>
</ul>
<p><strong>Recenzie</strong></p>
<ul>
<li><a title="Permanent Link to KOSOVÁ, Beata – PORUBSKÝ, Štefan: Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989" rel="bookmark" href="http://www.casopispedagogika.sk/recenzie/kosova-beata-porubsky-stefan-transformacne-premeny-slovenskeho-skolstva-po-roku-1989.html">KOSOVÁ, Beata – PORUBSKÝ, Štefan: Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989</a></li>
<li><a title="Permanent Link to ŠTOFKO, Miloš: Psychodiagnostika procesuálnej výtvarnej výchovy" rel="bookmark" href="http://www.casopispedagogika.sk/recenzie/stofko-milos-psychodiagnostika-procesualnej-vytvarnej-vychovy.html">ŠTOFKO, Miloš: Psychodiagnostika procesuálnej výtvarnej výchovy</a></li>
<li><a title="Permanent Link to BAJTOŠ, Ján – OROSOVÁ, Renáta – DROTÁROVÁ, Mária (ed.): Integrácia teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy" rel="bookmark" href="http://www.casopispedagogika.sk/recenzie/bajtos-jan-orosova-renata-drotarova-maria-ed-integracia-teorie-a-praxe-didaktiky-ako-determinant-kvality-modernej-skoly.html">BAJTOŠ, Ján – OROSOVÁ, Renáta – DROTÁROVÁ, Mária (ed.): Integrácia teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy</a></li>
</ul>
<p><a href="http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-3/cislo-2/pedagogika_2_2012.pdf">Stiahnuť celé číslo v PDF</a></p>
</div>
<p><a title="Omega Plus" href="http://studio.omegaplus.sk" target="new"><img src="http://www.omegaplus.sk/omegaplus_banner.php" border="none" alt="Omega Plus" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-3-cislo-2/obsah-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koršňáková, Paulína: Výsledky medzinárodných štúdií ako spätná väzba vzdelávaniu na Slovensku</title>
		<link>http://www.casopispedagogika.sk/studie/korsnakova-paulina-vysledky-medzinarodnych-studii-ako-spatna-vazba-vzdelavaniu-na-slovensku.html</link>
		<comments>http://www.casopispedagogika.sk/studie/korsnakova-paulina-vysledky-medzinarodnych-studii-ako-spatna-vazba-vzdelavaniu-na-slovensku.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrátor</dc:creator>
				<category><![CDATA[(1) Štúdie / Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Ročník 3, číslo 2.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casopispedagogika.sk/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Anotácia: Medzinárodné štúdie (IEA a OECD) zhromažďujú v priebehu svojich cyklov množstvo informácií o výkone žiakov a faktoroch, ktoré tento výkon ovplyvňujú. Dotazníky pre učiteľov zbierajú informácie o tých faktoroch, ktoré súvisia s bežnou školskou praxou a s vyučovaním v triede. Napriek mnohým (analytickým) obmedzeniam vyplývajúcim z dizajnu medzinárodných meraní a subjektívnosti informácií získaných dotazníkovou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Anotácia: </strong>Medzinárodné štúdie (IEA a OECD) zhromažďujú v priebehu svojich cyklov množstvo informácií o výkone žiakov a faktoroch, ktoré tento výkon ovplyvňujú. Dotazníky pre učiteľov zbierajú informácie o tých faktoroch, ktoré súvisia s bežnou školskou praxou a s vyučovaním v triede. Napriek mnohým (analytickým) obmedzeniam vyplývajúcim z dizajnu medzinárodných meraní a subjektívnosti informácií získaných dotazníkovou metódou, získaným dátam je potrebné venovať pozornosť pri pedagogickom výskume a pri tvorbe vzdelávacej politiky. Cieľom príspevku je poskytnúť prehľad dostupných dát a predstaviť možnosti a nástroje na ich získavanie a analýzu. Na príklade vyučovania matematiky príspevok uvádza niekoľko príkladov praktického využitia dostupných dát a nástrojov a ich implikácií pre vzdelávanie na Slovensku.<br />
PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 2: 72-99</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Kľúčové slová:</strong> <em>medzinárodné merania, dotazník učiteľa, vyučovacie metódy, pedagogická teória, výkon žiakov, vzdelávacia politika.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>International Study Outcomes as Feedback for Education in Slovakia.</strong> The large scale international assessments (by IEA and OECD) periodically collect data on pupil/student achievement and factors influencing the reported achievement. Teacher questionnaires gather information about factors connected with classroom practices. In spite of certain analytical shortages of the self-reported questionnaire data as well as the cross-sectional study design, the obtained data should be considered as a legitimate source for research and development in pedagogy and in shaping educational policy. This article aims to review the available data and sources to be used for analyses. The article shows some practical examples of data use and their implications based on the mathematics teaching and learning context in the schools in Slovakia.<br />
PEDAGOGIKA.SK, 2012, Vol. 3, (No. 2: 72-99)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Key words:</strong> <em>large scale international assessments, teacher questionnaire, teaching strategies, pedagogical theory, achievement, educational policy.</em></p>
<p style="text-align: right;"><a title="Koršňáková, Paulína: Výsledky medzinárodných štúdií ako spätná väzba vzdelávaniu na Slovensku" href="http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-3/cislo-2/korsnakova_studia.pdf">Stiahnuť celý článok v PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casopispedagogika.sk/studie/korsnakova-paulina-vysledky-medzinarodnych-studii-ako-spatna-vazba-vzdelavaniu-na-slovensku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macháček, Ladislav: Občianske vedomosti 14-ročných žiakov: medzinárodné komparácie</title>
		<link>http://www.casopispedagogika.sk/studie/machacek-ladislav-obcianske-vedomosti-14-rocnych-ziakov-medzinarodne-komparacie.html</link>
		<comments>http://www.casopispedagogika.sk/studie/machacek-ladislav-obcianske-vedomosti-14-rocnych-ziakov-medzinarodne-komparacie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrátor</dc:creator>
				<category><![CDATA[(1) Štúdie / Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Ročník 3, číslo 2.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casopispedagogika.sk/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Anotácia: Medzinárodný výskum ICCS 2009 skúma a analyzuje, ako sú mladí ľudia pri-pravení prevziať občianske roly v rozličných krajinách v 21. storočí. Táto štúdia skúmala aj občianske znalosti slovenských 14-ročných žiakov (na výskumnej vzorke 2970 respondentov). Medzinárodné porovnania dokazujú, že 14-roční žiaci na Slovensku dosahujú pozoruhodné výsledky úrovne občianskych vedo-mostí v teste ICCS vo všetkých [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Anotácia: </strong>Medzinárodný výskum ICCS 2009 skúma a analyzuje, ako sú mladí ľudia pri-pravení prevziať občianske roly v rozličných krajinách v 21. storočí. Táto štúdia skúmala aj občianske znalosti slovenských 14-ročných žiakov (na výskumnej vzorke 2970 respondentov). Medzinárodné porovnania dokazujú, že 14-roční žiaci na Slovensku dosahujú pozoruhodné výsledky úrovne občianskych vedo-mostí v teste ICCS vo všetkých skúmaných oblastiach. Porovnania Slovenska s Českom umožňujú konštatovať, že naši žiaci dosahujú lepšiu úroveň občian-skych vedomostí. Lepšie výsledky dosahujú slovenskí žiaci aj v porovnaní so žiakmi 23 krajín EÚ s výnimkou jedinej oblasti – odôvodňovanie a analýza.<br />
PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 2: 100-123</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Kľúčové slová:</strong> <em>občianska spoločnosť, občianske princípy, občianska angažova-nosť, občianska identita, občianske vedomosti.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>14-Year-Old Students’ Civic Knowledge: International Comparisons.</strong>  The in-ternational study ICCS 2009 investigated and analysed how young people are prepared to undertake their roles as citizens in different countries in the 21st century. This study investigated also the civic knowledge of Slovakian 14-year-old students (on the basis of a sample of 2970 respondents). The international comparisons show that the 14-year-old students in Slovakia are achieving remarkable results across all domains of civic knowledge measured by the ICCS test. The overall level of civic knowledge of students in Slovakia is higher compared to the results of students from the Czech Republic. Slovakian students are performing better than students from 23 EU countries in all but one domain: reasoning and analyzing.<br />
PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 2: 100-123</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Key words:</strong> <em>civic society, civic principles, civic participation, civic identities, civic knowledge.</em></p>
<p style="text-align: right;"><a title="Macháček, Ladislav: Občianske vedomosti 14-ročných žiakov: medzinárodné komparácie" href="http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-3/cislo-2/machacek_studia.pdf">Stiahnuť celý článok v PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casopispedagogika.sk/studie/machacek-ladislav-obcianske-vedomosti-14-rocnych-ziakov-medzinarodne-komparacie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macháček, Ladislav: Správa výboru o činnosti Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV za roky 2010 a 2011 pre Valné zhromaždenie</title>
		<link>http://www.casopispedagogika.sk/spravy/machacek-ladislav-sprava-vyboru-o-cinnosti-slovenskej-pedagogickej-spolocnosti-pri-sav-za-roky-2010-a-2011-pre-valne-zhromazdenie.html</link>
		<comments>http://www.casopispedagogika.sk/spravy/machacek-ladislav-sprava-vyboru-o-cinnosti-slovenskej-pedagogickej-spolocnosti-pri-sav-za-roky-2010-a-2011-pre-valne-zhromazdenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrátor</dc:creator>
				<category><![CDATA[(2) Správy / Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Ročník 3, číslo 2.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casopispedagogika.sk/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Po obnovení v roku 2002 vstúpila Slovenská pedagogická spoločnosť do druhej dekády svojej činnosti. Slovenská pedagogická spoločnosť patrí v súčasnosti k stredne veľkým spoločnostiam v rámci SAV. Jej počet členov sa stabilizoval na úrovni 100 členov. Celkový počet evidovaných členov je síce 161, ale 12 z nich už neplatí členské viac ako 4 roky, niektorí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Po obnovení v roku 2002 vstúpila Slovenská pedagogická spoločnosť do druhej dekády svojej činnosti. Slovenská pedagogická spoločnosť patrí v súčasnosti k stredne veľkým spoločnostiam v rámci SAV. Jej počet členov sa stabilizoval na úrovni 100 členov. Celkový počet evidovaných členov je síce 161, ale 12 z nich už neplatí členské viac ako 4 roky, niektorí neplatia menej ako 4 roky, ďalších 11 neodovzdalo evidenčné listy so svojimi údajmi. V rokoch 2010 a 2011 pribudlo 12 nových členov, predovšetkým doktorandov.</p>
<p style="text-align: right;"><a title="Macháček, Ladislav: Správa výboru o činnosti Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV za roky 2010 a 2011 pre Valné zhromaždenie" href="http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-3/cislo-2/spravy.pdf">Stiahnuť celý článok v PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casopispedagogika.sk/spravy/machacek-ladislav-sprava-vyboru-o-cinnosti-slovenskej-pedagogickej-spolocnosti-pri-sav-za-roky-2010-a-2011-pre-valne-zhromazdenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holkovič, Ľubomír – Frýdková, Eva: Správa revíznej komisie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV za roky 2010 a 2011 pre Valné zhromaždenie</title>
		<link>http://www.casopispedagogika.sk/spravy/holkovic-lubomir-frydkova-eva-sprava-reviznej-komisie-slovenskej-pedagogickej-spolocnosti-pri-sav-za-roky-2010-a-2011-pre-valne-zhromazdenie.html</link>
		<comments>http://www.casopispedagogika.sk/spravy/holkovic-lubomir-frydkova-eva-sprava-reviznej-komisie-slovenskej-pedagogickej-spolocnosti-pri-sav-za-roky-2010-a-2011-pre-valne-zhromazdenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrátor</dc:creator>
				<category><![CDATA[(2) Správy / Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Ročník 3, číslo 2.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casopispedagogika.sk/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV mala v tomto období 161 evidovaných členov a 96 platiacich členov. V rokoch 2010 a 2011 pribudlo 12 nových členov, predovšetkým doktorandov.
Stiahnuť celý článok v PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV mala v tomto období 161 evidovaných členov a 96 platiacich členov. V rokoch 2010 a 2011 pribudlo 12 nových členov, predovšetkým doktorandov.</p>
<p style="text-align: right;"><a title="Holkovič, Ľubomír – Frýdková, Eva: Správa revíznej komisie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV za roky 2010 a 2011 pre Valné zhromaždenie" href="http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-3/cislo-2/spravy.pdf">Stiahnuť celý článok v PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casopispedagogika.sk/spravy/holkovic-lubomir-frydkova-eva-sprava-reviznej-komisie-slovenskej-pedagogickej-spolocnosti-pri-sav-za-roky-2010-a-2011-pre-valne-zhromazdenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macháček, Ladislav: Uznesenia Valného zhromaždenia Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV z 2. 2. 2012</title>
		<link>http://www.casopispedagogika.sk/spravy/machacek-ladislav-uznesenia-valneho-zhromazdenia-slovenskej-pedagogickej-spolocnosti-pri-sav-z-2-2-2012.html</link>
		<comments>http://www.casopispedagogika.sk/spravy/machacek-ladislav-uznesenia-valneho-zhromazdenia-slovenskej-pedagogickej-spolocnosti-pri-sav-z-2-2-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrátor</dc:creator>
				<category><![CDATA[(2) Správy / Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Ročník 3, číslo 2.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casopispedagogika.sk/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Valné zhromaždenie
Schvaľuje:
1. Mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu.
2. Správu o činnosti výboru Slovenskej pedagogickej spoločnosti za roky 2010 – 2011 s pripomienkami.
3. Správu revíznej komisie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV.
4. Návrh na zriadenie sekcie Pedagogický výskum.
Stiahnuť celý článok v PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Valné zhromaždenie</p>
<p>Schvaľuje:</p>
<p>1. Mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu.<br />
2. Správu o činnosti výboru Slovenskej pedagogickej spoločnosti za roky 2010 – 2011 s pripomienkami.<br />
3. Správu revíznej komisie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV.<br />
4. Návrh na zriadenie sekcie Pedagogický výskum.</p>
<p style="text-align: right;"><a title="Macháček, Ladislav: Uznesenia Valného zhromaždenia Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV z 2. 2. 2012" href="http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-3/cislo-2/spravy.pdf">Stiahnuť celý článok v PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casopispedagogika.sk/spravy/machacek-ladislav-uznesenia-valneho-zhromazdenia-slovenskej-pedagogickej-spolocnosti-pri-sav-z-2-2-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gavora, Peter: Časopis Pedagogika.sk – prvé dva roky existencie</title>
		<link>http://www.casopispedagogika.sk/spravy/gavora-peter-casopis-pedagogika-sk-%e2%80%93-prve-dva-roky-existencie.html</link>
		<comments>http://www.casopispedagogika.sk/spravy/gavora-peter-casopis-pedagogika-sk-%e2%80%93-prve-dva-roky-existencie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrátor</dc:creator>
				<category><![CDATA[(2) Správy / Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Ročník 3, číslo 2.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casopispedagogika.sk/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Dňa 15. 1. 2010 vyšlo na webovej stránke www.casopisPEDAGOGIKA.SK prvé číslo tohto časopisu. Založila ho Slovenská pedagogická spoločnosť s cieľom umožniť publikovanie štúdií, správ a recenzií – a to nielen členom Slovenskej pedagogickej spoločnosti, ale širokej pedagogickej verejnosti. Slovenská pedagogická spoločnosť takýto časopis potrebovala. Zároveň časopis vyplnil vydavateľské vákuum po kolapse dovtedy dominantného periodika Pedagogickej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dňa 15. 1. 2010 vyšlo na webovej stránke www.casopisPEDAGOGIKA.SK prvé číslo tohto časopisu. Založila ho Slovenská pedagogická spoločnosť s cieľom umožniť publikovanie štúdií, správ a recenzií – a to nielen členom Slovenskej pedagogickej spoločnosti, ale širokej pedagogickej verejnosti. Slovenská pedagogická spoločnosť takýto časopis potrebovala. Zároveň časopis vyplnil vydavateľské vákuum po kolapse dovtedy dominantného periodika Pedagogickej revue. Táto správa bilancuje dva vydané ročníky, a to podľa jeho rubrík, ktoré tvoria štúdie, správy a recenzie.</p>
<p style="text-align: right;"><a title="Gavora, Peter: Časopis Pedagogika.sk – prvé dva roky existencie" href="http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-3/cislo-2/spravy.pdf">Stiahnuť celý článok v PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casopispedagogika.sk/spravy/gavora-peter-casopis-pedagogika-sk-%e2%80%93-prve-dva-roky-existencie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakošová, Zlatica: Správa o činnosti Sekcie sociálnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti SAV</title>
		<link>http://www.casopispedagogika.sk/spravy/bakosova-zlatica-sprava-o-cinnosti-sekcie-socialnej-pedagogiky-slovenskej-pedagogickej-spolocnosti-sav.html</link>
		<comments>http://www.casopispedagogika.sk/spravy/bakosova-zlatica-sprava-o-cinnosti-sekcie-socialnej-pedagogiky-slovenskej-pedagogickej-spolocnosti-sav.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrátor</dc:creator>
				<category><![CDATA[(2) Správy / Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Ročník 3, číslo 2.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casopispedagogika.sk/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Sekcia sociálnej pedagogiky existuje od roku 2003. Jej členmi sú vysokoškolskí pedagógovia zo slovenských univerzít, kde sa realizuje študijný program zameraný na sociálnu pedagogiku. Sekcia pracuje s nasledujúcim vedením: predsedníčka doc. PhDr. Zlatica Bakošová, PhD., podpredseda PaedDr. Ladislav Alberty, PhD., tajomníčka Mgr. Silvia Dončevová, PhD., revízna činnosť: Mgr. Silvia Neslušanová.
Medzi členmi sekcie (46) sú emeritní [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sekcia sociálnej pedagogiky existuje od roku 2003. Jej členmi sú vysokoškolskí pedagógovia zo slovenských univerzít, kde sa realizuje študijný program zameraný na sociálnu pedagogiku. Sekcia pracuje s nasledujúcim vedením: predsedníčka doc. PhDr. Zlatica Bakošová, PhD., podpredseda PaedDr. Ladislav Alberty, PhD., tajomníčka Mgr. Silvia Dončevová, PhD., revízna činnosť: Mgr. Silvia Neslušanová.</p>
<p>Medzi členmi sekcie (46) sú emeritní profesori (prof. PhDr. O. Baláž, DrSc., prof. Ing. J. Konôpka, CSc., prof. PhDr. M. Zelina, DrSc.), ale aj profesori, ktorí sú zároveň členmi iných sekcií (prof. Mgr. L. Macháček, CSc., prof. PhDr. P. Ondrejkovič, DrSc., doc. PaedDr. Danek, CSc., prof. PhDr. E. Kratochvílová, CSc.). Celkový počet aktívnych členov je 30. Noví členovia sú najmä doktorandi a asistenti z PdF UKF Nitra, UMB Banská Bystrica, FHPV PU Prešov. V našej sekcii aktívne pracovala aj prof. PhDr. V. Žbirková, CSc., Ďakujeme jej aj pri tejto príležitosti za jej propagovanie sociálnej pedagogiky na FF UKF v Nitre.</p>
<p style="text-align: right;"><a title="Bakošová, Zlatica: Správa o činnosti Sekcie sociálnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti SAV" href="http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-3/cislo-2/spravy.pdf">Stiahnuť celý článok v PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casopispedagogika.sk/spravy/bakosova-zlatica-sprava-o-cinnosti-sekcie-socialnej-pedagogiky-slovenskej-pedagogickej-spolocnosti-sav.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOSOVÁ, Beata – PORUBSKÝ, Štefan: Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989</title>
		<link>http://www.casopispedagogika.sk/recenzie/kosova-beata-porubsky-stefan-transformacne-premeny-slovenskeho-skolstva-po-roku-1989.html</link>
		<comments>http://www.casopispedagogika.sk/recenzie/kosova-beata-porubsky-stefan-transformacne-premeny-slovenskeho-skolstva-po-roku-1989.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrátor</dc:creator>
				<category><![CDATA[(3) Recenzie / Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Ročník 3, číslo 2.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casopispedagogika.sk/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Autorov B. Kosovú a Š. Porubského zrejme nie je potrebné osobitne predstavovať našej odbornej pedagogickej komunite, pretože sú dostatočne známi svojou publikačnou, výskumnou a aj pedagogickou činnosťou. Tentoraz sa opätovne prezentujú prácou, ktorá je výsostne aktuálna, keďže sme každodenne svedkami rôznych úvah, polemík a aj diskusií o našom školstve. Publikácia, ako naznačuje aj jej názov, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Autorov B. Kosovú a Š. Porubského zrejme nie je potrebné osobitne predstavovať našej odbornej pedagogickej komunite, pretože sú dostatočne známi svojou publikačnou, výskumnou a aj pedagogickou činnosťou. Tentoraz sa opätovne prezentujú prácou, ktorá je výsostne aktuálna, keďže sme každodenne svedkami rôznych úvah, polemík a aj diskusií o našom školstve. Publikácia, ako naznačuje aj jej názov, je významnou reflexiou školstva po roku 1989. Zrejme až história seriózne a objektívne zhodnotí procesy, ktoré sa v našom školstve udiali po spomenutom roku. O recenzovanej publikácii sa dá jednoznačne povedať, že je to vlastne prvé dielo, ktoré skutočne komplexnejšie hodnotí procesy, ktoré sa udiali po spoločensko-politických zmenách v roku 1989.</p>
